टीव्ही स्टुडिओ, व्यावसायिक केंद्र, संग्रहालय इत्यादी ठिकाणी इंटरॅक्टिव्ह सिस्टीममध्ये एलएसएफएल सिरीजचे एलईडी पॅनेल वापरले जातात.
| पर्यावरण | घराच्या आत | बाहेर | |||||||
| उत्पादनाचे नाव | एलएसएफएल३.९आय | एलएसएफएल५.२आय | एलएसएफएल६.२५आय | एलएसएफएल३.९ओ | एलएसएफएल४.८ओ | एलएसएफएल५.२० | एलएसएफएल६.२५० | एलएसएफएल७.८ओ | एलएसएफएल८.९ओ |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | ३.९ | ५.२ | ६.२५ | ३.९ | ४.८ | ५.२ | ६.२५ | ७.८ | ८.९ |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी १९२१ | एसएमडी १९२१ | एसएमडी२७२७ | एसएमडी १९२१ | एसएमडी १९२१ | एसएमडी १९२१ | एसएमडी २७२७ | एसएमडी २७२७ | एसएमडी ३५३५ |
| मंत्रिमंडळाचा ठराव | १२८ X २५६ | ९६ X १९२ | ८० X १६० | १२८ X ५१२ | १०४ X २०८ | ९६ X १९२ | ८० X १६० | ६४ X १२८ | ५६ X ११२ |
| पिक्सेल घनता/चौरस मीटर | ६५५३६ | ३७२४९ | २५६०० | ६५५३६ | ४३६८१ | ३७२४९ | २५६०० | १६६४१ | १२७६९ |
| कॅबिनेटचा आकार (मिमी) ( रुंदी x उंची x खोली ) | ५०० X १००० | ||||||||
| मॉड्यूल्स/कॅबिनेट (रुंदी x उंची) | २*४ | ||||||||
| मॉड्यूल रिझोल्यूशन (रुंदी×उंची) | ६४ X ६४ | ४८ X ४८ | ४० X ४० | ६४ X ६४ | ५२ X ५२ | ४८ X ४८ | ४० x ४० | ३२ x ३२ | २८ x २८ |
| मॉड्यूलचा आकार (मिमी) (रुंदी×उंची×जाडी) | २५०X२५० x२० | ||||||||
| वीज वापर कमाल (वॅट/चौरस मीटर) | ८०० | ८०० | ७५० | ८५० | ८५० | ८५० | ८५० | ८५० | ८५० |
| वीज वापर ठराविक (वॅट/चौरस मीटर) | २६० | २६० | २५० | २८० | २८० | २८० | २८० | २८० | २८० |
| लाइन व्होल्टेज | एसी१००~२४० व्होल्ट (५०/६० हर्ट्झ) | ||||||||
| कॅबिनेट साहित्य | लोखंड | ||||||||
| कॅबिनेट वजन | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| कमाल चमक, अंशांकन चालू (cd/sq) | ≥१००० | ≥१५०० | ≥१५०० | ≥४५०० | ≥४५०० | ≥४५०० | ≥५००० | ≥५००० | ≥५००० |
| एलईडी रिफ्रेश रेट | १९२० | १९२० | १९२० | १९२० | १९२० | १९२० | १९२० | १९२० | १९२० |
| रंग तापमान समायोजित करा (k) | २०००~९००० | ||||||||
| पाहण्याचा कोन, (आडवे/उभे) | १७०°/१७०° | ||||||||
| फ्रेम रेट | ५०~६० हर्ट्झ | ||||||||
| ग्रे स्केल प्रक्रिया | १४+२ बिट | ||||||||
| सेवा प्रवेश | पुढचा / मागचा | ||||||||
| एलईडीचे आयुष्य सर्वसाधारण (तास) | १००,००० | ||||||||
| रनटाइम ड्युटी चक्र (तास/दिवस) | २४/७ | ||||||||
| साठवणुकीचे तापमान/आर्द्रता | -२० – ५०° से. | ||||||||
| (फॅरनहाइट/सेल्सियस अंश) १०-८५% सापेक्ष आर्द्रता | |||||||||
| संघनन न होणारे | |||||||||
| कार्यरत तापमान/आर्द्रता | -२० – ५०° से. | ||||||||
| (फॅरनहाइट/सेल्सियस अंश) १०-८५% सापेक्ष आर्द्रता | |||||||||
| संघनन न होणारे | |||||||||
| आयपी रेटिंग | आयपी६५/आयपी३१ | आयपी६५/आयपी३१ | आयपी६५/आयपी३१ | आयपी६७/आयपी६५ | आयपी६७/आयपी६५ | आयपी६७/आयपी६५ | आयपी६७/आयपी६५ | आयपी६७/आयपी६५ | आयपी६७/आयपी६५ |
| ड्राइव्ह पद्धत | १/१६ स्कॅन | १/६ स्कॅन | १/१० स्कॅन | १/१६ स्कॅन | १/१६ स्कॅन | १/६ स्कॅन | १/५ स्कॅन | १/४ स्कॅन | १/४ स्कॅन |
| ऑपरेशन ह्युमिडिटी श्रेणी (आरएच) | १० – ८०% | १० – ८०% | १० – ८०% | १० – ९०% | १० – ९०% | १० – ९०% | १० – ९०% | १० – ९०% | १० – ९०% |
- एलएसएफएल कॅटलॉग
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.













