स्थिर कामगिरीसह क्रीडा इव्हेंटसाठी आउटडोअर एलईडी पॅनेल
पॅरामीटर | LSOS8 | LSOS10 |
पिक्सेल कॉन्फिगरेशन | 1 LED 3535 मध्ये SMD 3 | 1 LED3535 मध्ये SMD 3 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 8 | 10 |
मॉड्यूल आकार(मिमी) (W×H×D) | 320×160 x18mm | 320×160 x18mm |
मॉड्यूल रिझोल्यूशन (W×H) | 40 X 20 | 32 X 16 |
कॅबिनेट आकार (mm) (W×H×D) | 960 X 960 X 100 | 960 X 960 X 100 |
कॅबिनेट ठराव (W×H) | 120 X 120 | 96 X 96 |
कॅबिनेट क्षेत्र (m2) | ०.९२१६ | ०.९२१६ |
वजन (किलो/चौरसमीटर) | 45 | 45 |
प्रक्रिया करत आहे | 16 बिट | 16 बिट |
ड्राइव्ह पद्धत | 1/4 स्कॅन | 1/2 स्कॅन |
व्हाईट बॅलन्स ब्राइटनेस (निट्स) | ≥५००० | ≥५००० |
पाहण्याचा कोन(आडवा/उभ्या°) | 140/120 | 140/120 |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | ४०००:१ | ४०००:१ |
कमाल वीज वापर (W/m2) | 800W | 800W |
सरासरी वीज वापर (W/m2) | 260W | 260W |
वीज पुरवठा | AC220~240V/AC100-120V | AC220~240V/AC100-120V |
रिफ्रेश रेट (Hz) | >3840 | >3840 |
आजीवन (तास) | 100,000 | 100,000 |
ऑपरेशन तापमान श्रेणी (℃) | -20 - 60 | -20 - 60 |
ऑपरेशन आर्द्रता श्रेणी (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% |
सेवा | R | R |
फिरत्या प्रणालीसह आपत्कालीन डिझाइन | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
सीई प्रमाणपत्र | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
- LSOS कॅटलॉग
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा