अत्यंत हाय-टेम आणि कोल्ड ॲप्लिकेशन्ससाठी प्रो आउटडोअर एलईडी डिस्प्ले
पॅरामीटर | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
पिक्सेल कॉन्फिगरेशन | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | २.९७ | ३.९१ | ४.८ | ५.७ | ६.६७ | 8 | 10 |
मॉड्यूल आकार(मिमी) (W×H×D) | 250X250X21 मिमी | 500×250 x21mm | 500×250 x21mm | 480 x320 x23.5 मिमी | 480 x320 x23.5 मिमी | 480 x320 x23.5 मिमी | 480 x320 x23.5 मिमी |
मॉड्यूल रिझोल्यूशन (W×H) | ८४×८४ | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | ६० X ४० | ४८ X ३२ |
मॉड्यूल वजन (किलो/मॉड्यूल) | ०.९५ | १.९ | १.९ | २.५ | २.५ | २.५ | २.५ |
कॅबिनेट आकार (मिमी) (W×H×D) | 500x750x96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 |
कॅबिनेट ठराव (W×H) | १६८×२५२ | १२८×२५६ | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
कॅबिनेट क्षेत्र (m2) | ०.३७५ | ०.५ | ०.५ | ०.९२ | ०.९२ | ०.९२ | ०.९२ |
वजन (किलो/चौरस मीटर) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
रंग तापमान | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
राखाडी स्केल | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
ड्राइव्ह पद्धत | 1/16 स्कॅन | 1/16 स्कॅन | 1/13 स्कॅन | 1/7 स्कॅन | 1/6 स्कॅन | 1/3 स्कॅन | 1/2 स्कॅन |
चमक (निट्स) | ≥4000(गोल्डवायर) | ≥५५००(गोल्डवायर) | ≥५५००(गोल्डवायर) | ≥7500(गोल्डवायर) | ≥9000(गोल्डवायर) | ≥10000(गोल्डवायर) | ≥10000(गोल्डवायर) |
पाहण्याचा कोन (क्षैतिज/अनुलंब °) | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ |
कमाल वीज वापर/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
सरासरी वीज वापर (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
वीज पुरवठा | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
रिफ्रेश रेट (Hz) | >3840 (सोन्याची तार) | >3840 (सोन्याची तार) | >3840 (सोन्याची तार) | >3840 (सोन्याची तार) | >3840 (सोन्याची तार) | >3840 (सोन्याची तार) | >3840 (सोन्याची तार) |
आजीवन (तास) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ऑपरेशन तापमान श्रेणी (℃) | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० |
ऑपरेशन आर्द्रता श्रेणी (RH) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
IP रेटिंग (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
सेवा | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO कॅटलॉग
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा