किफायतशीर बजेटसह आउटडोअर रेग्युलर/अनियमित एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले
आयटम | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
पिक्सेल | 3.9 मिमी | 4 मिमी | 4.8 मिमी | 6.67 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
पिक्सेल आयडन्सिटी/m² | 65536 | ६२५०० | ४३२६४ | 22500 | १५६२५ | 10000 |
मॉड्यूल आकार(मिमी) | 250*250 | ३२०*३२० | 250*250 | ३२०*३२० | ||
कॅबिनेट आकार(मिमी) | 1000*1000 | ९६०*९६० | 1000*1000 | ९६०*९६० | ९६०*९६० | ९६०*९६० |
साहित्य | लोखंडी कॅबिनेट | |||||
वजन (KG/sqm) | 40 | |||||
राखाडी पातळी | 65536 | |||||
रंग प्रक्रिया (बिट) | 14~16 बिट | |||||
रिफ्रेश दर (Hz) | >3840 Hz | |||||
ड्राइव्ह मोड/स्कॅन | 1/8 स्कॅन | 1/10 स्कॅन | 1/6 स्कॅन | 1/6 स्कॅन | 1/5 स्कॅन | 1/2 स्कॅन |
ब्राइटनेस (cd/m2) | ५०००~५५०० | ५०००~५५०० | ५०००~५५०० | ५५००~६००० | ५५००~६००० | |
पाहण्याचा कोन H(°) | 140/120 | |||||
इनपुट व्होल्टेज (V) | AC110~240V | |||||
इनपुट वारंवारता (Hz) | 50/60Hz | |||||
वीज वापर M(W/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
वीज वापर A(W/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
सामान्य कॅथोड डिझाइन पर्याय | NO | NO | NO | होय (550W कमाल) | होय (550W कमाल) | होय (550W कमाल) |
कार्यरत तापमान (℃) | -१०~६० | |||||
कार्यरत आर्द्रता (%) | ३०%~८५% | |||||
IP स्तर(F/R) | IP65/IP54 | |||||
सेवा पद्धत | समोर | समोर | समोर | समोर | समोर | समोर |
- LSONF कॅटलॉग
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा